Wat ass de glycemesche Index deen all Diabetiker weess. Dëst ass d'Basis op där d'Patiente vertrauen, wielt hir alldeeg Ernärung.
Et ass net sou einfach fir e bestëmmte Regime an Diät uechter d'Liewen ze akzeptéieren an ze halen. Et ass onméiglech all d'Produkter ze memoriséieren déi op eisem Dësch erschéngen, awer konsuméiere Liewensmëttel ouni ze wëssen wéi et de Bluttzockerspigel beaflosst - killen!
Fir Iech, léif Diabetiker, fir d'konstante Iwwerwaachung vun der Ernährung liicht ze vereinfachen, bidde mir Dëscher déi d'Haaptnahrungspositiounen enthalen déi mir all Dag begéinen. Wann Dir eppes net fonnt hutt, da schreift - a mir wäerte definitiv derbäi sinn!
- Geméis
- Uebst a Beeren;
- Getreideprodukter a Miel Produkter;
- Mëllechprodukter;
- Fësch a Seafood;
- Fleeschprodukter;
- Fetter, Ueleger, Zoossen;
- Gedrénks
- aner
Op der ganzer Säit vun Ärem Produkt kënnt Dir säin GI, Kaloriengehalt, wéi och d'Quantitéit u Proteinen, Fetter a Kuelenhydrater (BJU) gesinn. Déi lescht Kolonn ass d'Produktbewäertung op enger Fënnef Punkte Skala, Bewäertung 5 ass dee favorabelste Produkt fir de Verbrauch.
Geméis
Produit Numm | Glycemesche Index | Kcal | Kaweechelcher | Fetter | Kuelenhydrater | Produit Bewäertung |
Petersilie, Basil | 5 | 49 | 3,7 | 0,4 | 8 | 5 |
Dill | 15 | 31 | 2,5 | 0,5 | 4,1 | 5 |
Leaf Salat | 10 | 17 | 1,5 | 0,2 | 2,3 | 5 |
Frësch Tomaten | 10 | 23 | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 5 |
Frësch Gurken | 20 | 13 | 0,6 | 0,1 | 1,8 | 5 |
Réi Ënnen | 10 | 48 | 1,4 | - | 10,4 | 5 |
Spinat | 15 | 22 | 2,9 | 0,3 | 2 | 5 |
Spargelen | 15 | 21 | 1,9 | 0,1 | 3,2 | 5 |
Broccoli | 10 | 27 | 3 | 0,4 | 4 | 5 |
Rettich | 15 | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 5 |
Frësch Kabes | 10 | 25 | 2 | - | 4,3 | 5 |
Sauerkraut | 15 | 17 | 1,8 | 0,1 | 2,2 | 5 |
Braised Kabes | 15 | 75 | 2 | 3 | 9,6 | 5 |
Braised Choufleur | 15 | 29 | 1,8 | 0,3 | 4 | 5 |
Bréissel Sprossen | 15 | 43 | 4,8 | - | 5,9 | 5 |
Poretten | 15 | 33 | 2 | - | 6,5 | 5 |
Salzeg Champignonen | 10 | 29 | 3,7 | 1,7 | 1,1 | 5 |
Gréng Peffer | 10 | 26 | 1,3 | - | 5,3 | 5 |
Rout Peffer | 15 | 31 | 1,3 | 0,3 | 5,9 | 5 |
Knuewelek | 30 | 46 | 6,5 | - | 5,2 | 5 |
Raw Karotten | 35 | 35 | 1,3 | 0,1 | 7,2 | 5 |
Frësch gréng Eeër | 40 | 72 | 5 | 0,2 | 12,8 | 4 |
Gekachten Lentillen | 25 | 128 | 10,3 | 0,4 | 20,3 | 4 |
Gekachten Bounen | 40 | 127 | 9,6 | 0,5 | 0,2 | 4 |
Geméis Stew | 55 | 99 | 2,1 | 4,8 | 7,1 | 3 |
Aubergine Kaviar | 40 | 146 | 1,7 | 13,3 | 5,1 | 3 |
Kürbis Kaviar | 75 | 83 | 1,3 | 4,8 | 8,1 | 3 |
Gekachten Rüben | 64 | 54 | 1,9 | 0,1 | 10,8 | 3 |
Gebakene Kürbis | 75 | 23 | 1,1 | 0,1 | 4,4 | 3 |
Frittéiert Zucchini | 75 | 104 | 1,3 | 6 | 10,3 | 2 |
Frittéiert Choufleur | 35 | 120 | 3 | 10 | 5,7 | 2 |
Gréng Oliven | 15 | 125 | 1,4 | 12,7 | 1,3 | 2 |
Gekachten Mais | 70 | 123 | 4,1 | 2,3 | 22,5 | 2 |
Schwaarz Oliven | 15 | 361 | 2,2 | 32 | 8,7 | 1 |
Gekachten Kartoffel | 65 | 75 | 2 | 0,4 | 15,8 | 1 |
Moschte Kartoffel | 90 | 92 | 2,1 | 3,3 | 13,7 | 1 |
Fritten | 95 | 266 | 3,8 | 15,1 | 29 | 1 |
Frittéiert Gromperen | 95 | 184 | 2,8 | 9,5 | 22 | 1 |
Kartoffelchips | 85 | 538 | 2,2 | 37,6 | 49,3 | 1 |
Uebst a Beeren
Produit Numm | Glycemesche Index | Kcal | Kaweechelcher | Fetter | Kuelenhydrater | Produit Bewäertung |
Zitroun | 20 | 33 | 0,9 | 0,1 | 3 | 5 |
Grapefruit | 22 | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 | 5 |
Hambieren | 30 | 39 | 0,8 | 0,3 | 8,3 | 5 |
D'Äppel | 30 | 44 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 5 |
Blackberry | 25 | 31 | 2 | - | 4,4 | 5 |
Äerdbieren | 25 | 34 | 0,8 | 0,4 | 6,3 | 5 |
Blueberries | 43 | 41 | 1,1 | 0,6 | 8,4 | 5 |
Blueberries | 42 | 34 | 1 | 0,1 | 7,7 | 5 |
Rouden Kréichelen | 30 | 35 | 1 | 0,2 | 7,3 | 5 |
Black currant | 15 | 38 | 1 | 0,2 | 7,3 | 5 |
Kiischte Plum | 25 | 27 | 0,2 | - | 6,4 | 5 |
Lingonberry | 25 | 43 | 0,7 | 0,5 | 8 | 5 |
Aprikosen | 20 | 40 | 0,9 | 0,1 | 9 | 5 |
Piischten | 30 | 42 | 0,9 | 0,1 | 9,5 | 5 |
Birnen | 34 | 42 | 0,4 | 0,3 | 9,5 | 5 |
Pflaumen | 22 | 43 | 0,8 | 0,2 | 9,6 | 5 |
Äerdbieren | 32 | 32 | 0,8 | 0,4 | 6,3 | 5 |
Orangen | 35 | 38 | 0,9 | 0,2 | 8,3 | 5 |
Kiischten | 22 | 49 | 0,8 | 0,5 | 10,3 | 4 |
Granatapel | 35 | 52 | 0,9 | - | 11,2 | 4 |
Nektarin | 35 | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 | 4 |
Cranberries | 45 | 26 | 0,5 | - | 3,8 | 4 |
Kiwi | 50 | 49 | 0,4 | 0,2 | 11,5 | 4 |
Mier Buckthorn | 30 | 52 | 0,9 | 2,5 | 5 | 4 |
Séiss Kiischtebléien | 25 | 50 | 1,2 | 0,4 | 10,6 | 4 |
Mandarinen | 40 | 38 | 0,8 | 0,3 | 8,1 | 3 |
Gooseberry | 40 | 41 | 0,7 | 0,2 | 9,1 | 3 |
Persimmon | 55 | 55 | 0,5 | - | 13,2 | 2 |
Mango | 55 | 67 | 0,5 | 0,3 | 13,5 | 2 |
Melon | 60 | 39 | 0,6 | - | 9,1 | 2 |
Bananen | 60 | 91 | 1,5 | 0,1 | 21 | 2 |
Drauwe | 40 | 64 | 0,6 | 0,2 | 16 | 2 |
Ananas | 66 | 49 | 0,5 | 0,2 | 11,6 | 1 |
Waassermeloun | 72 | 40 | 0,7 | 0,2 | 8,8 | 1 |
Rosinen | 65 | 271 | 1,8 | - | 66 | 1 |
Prunsen | 25 | 242 | 2,3 | - | 58,4 | 1 |
Figgen | 35 | 257 | 3,1 | 0,8 | 57,9 | 1 |
Gedréchent Aprikosen | 30 | 240 | 5,2 | - | 55 | 1 |
Datumen | 146 | 306 | 2 | 0,5 | 72,3 | 1 |
Cerealien a Miel Produkter
Produit Numm | Glycemesche Index | Kcal | Kaweechelcher | Fetter | Kuelenhydrater | Produit Bewäertung |
Diätfaser | 30 | 205 | 17 | 3,9 | 14 | 5 |
Fettfräi Soja Miel | 15 | 291 | 48,9 | 1 | 21,7 | 5 |
Sailen | 51 | 191 | 15,1 | 3,8 | 23,5 | 4 |
Raw Haferwierk | 40 | 305 | 11 | 6,2 | 50 | 4 |
Gerst Porridge um Waasser | 22 | 109 | 3,1 | 0,4 | 22,2 | 4 |
Haferwierk um Waasser | 66 | 49 | 1,5 | 1,1 | 9 | 3 |
Mëllech Schuel | 50 | 111 | 3,6 | 2 | 19,8 | 3 |
Gekachten Räis unpoléiert | 65 | 125 | 2,7 | 0,7 | 36 | 3 |
Vollkorn Nuddelen | 38 | 113 | 4,7 | 0,9 | 23,2 | 3 |
Cereal Brout | 40 | 222 | 8,6 | 1,4 | 43,9 | 3 |
Vollkornbrot | 45 | 291 | 11,3 | 2,16 | 56,5 | 3 |
Brout "Borodino" | 45 | 202 | 6,8 | 1,3 | 40,7 | 3 |
Buckwheat Porridge um Waasser | 50 | 153 | 5,9 | 1,6 | 29 | 3 |
Mëllech Haferwierk | 60 | 116 | 4,8 | 5,1 | 13,7 | 3 |
Durum Weess Nuddelen | 50 | 140 | 5,5 | 1,1 | 27 | 2 |
Mëllech Schuel | 65 | 122 | 3 | 5,4 | 15,3 | 2 |
Mëllech Reis Schuel | 70 | 101 | 2,9 | 1,4 | 18 | 2 |
Rye-Weess Brout | 65 | 214 | 6,7 | 1 | 42,4 | 2 |
Knollen mat Gîte rural Kéis | 60 | 170 | 10,9 | 1 | 36,4 | 2 |
Knollen | 60 | 252 | 14 | 6,3 | 37 | 2 |
Hirse Porridge um Waasser | 70 | 134 | 4,5 | 1,3 | 26,1 | 1 |
Reis Porridge um Waasser | 80 | 107 | 2,4 | 0,4 | 63,5 | 1 |
Premium Miel Pancakes | 69 | 185 | 5,2 | 3 | 34,3 | 1 |
Knollen mat Gromperen | 66 | 234 | 6 | 3,6 | 42 | 1 |
Kéis Pizza | 60 | 236 | 6,6 | 13,3 | 22,7 | 1 |
Premium Miel Brout | 80 | 232 | 7,6 | 0,8 | 48,6 | 1 |
Pasta Premium | 85 | 344 | 12,8 | 0,4 | 70 | 1 |
Muesli | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 | 1 |
Gebakene Pie mat Zwiebel an Ee | 88 | 204 | 6,1 | 3,7 | 36,7 | 1 |
Frittéiert Pie mat Marmelade | 88 | 289 | 4,7 | 8,8 | 47,8 | 1 |
Cracker | 74 | 360 | 11,5 | 2 | 74 | 1 |
Cookie Cracker | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 | 1 |
Botter Bun | 88 | 292 | 7,5 | 4,9 | 54,7 | 1 |
Hot Dog Bun | 92 | 287 | 8,7 | 3,1 | 59 | 1 |
Weess Bagel | 103 | 276 | 9,1 | 1,1 | 57,1 | 1 |
Mais Flakelen | 85 | 360 | 4 | 0,5 | 80 | 1 |
Frittéiert wäiss Croutons | 100 | 381 | 8,8 | 14,4 | 54,2 | 1 |
Wäiss Brout (Brout) | 136 | 369 | 7,4 | 7,6 | 68,1 | 1 |
Waffelen | 80 | 545 | 2,9 | 32,6 | 61,6 | 1 |
Cookien, Kuchen, Kuchen | 100 | 520 | 4 | 25 | 70 | 1 |
Mëllechprodukter
Produit Numm | Glycemesche Index | Kcal | Kaweechelcher | Fetter | Kuelenhydrater | Produit Bewäertung |
Skimëllech | 27 | 31 | 3 | 0,2 | 4,7 | 5 |
Niddereg-Fett Gîte rural Kéis | 30 | 88 | 18 | 1 | 1,2 | 5 |
Soja Mëllech | 30 | 40 | 3,8 | 1,9 | 0,8 | 5 |
Kefir nonfat | 25 | 30 | 3 | 0,1 | 3,8 | 5 |
Joghurt 1,5% natierlech | 35 | 47 | 5 | 1,5 | 3,5 | 5 |
Tofu Kéis | 15 | 73 | 8,1 | 4,2 | 0,6 | 5 |
Natierlech Mëllech | 32 | 60 | 3,1 | 4,2 | 4,8 | 4 |
Curd 9% Fett | 30 | 185 | 14 | 9 | 2 | 3 |
Uebst Joghurt | 52 | 105 | 5,1 | 2,8 | 15,7 | 3 |
Brynza | - | 260 | 17,9 | 20,1 | - | 2 |
Feta Kéis | 56 | 243 | 11 | 21 | 2,5 | 2 |
Curd Mass | 45 | 340 | 7 | 23 | 10 | 1 |
Gîte rural Kéis pancakes | 70 | 220 | 17,4 | 12 | 10,6 | 1 |
Suluguni Kéis | - | 285 | 19,5 | 22 | - | 1 |
Prozesséiert Kéis | 57 | 323 | 20 | 27 | 3,8 | 1 |
Hard Kéiser | - | 360 | 23 | 30 | - | 1 |
Crème 10% Fett | 30 | 118 | 2,8 | 10 | 3,7 | 1 |
Sourcreme 20% Fett | 56 | 204 | 2,8 | 20 | 3,2 | 1 |
Eis | 70 | 218 | 4,2 | 11,8 | 23,7 | 1 |
Kondenséiert Mëllech mat Zocker | 80 | 329 | 7,2 | 8,5 | 56 | 1 |
Fësch a Mier
Produit Numm | Glycemesche Index | Kcal | Kaweechelcher | Fetter | Kuelenhydrater | Produit Bewäertung |
Gekachten Kabel | - | 76 | 17 | 0,7 | - | 5 |
Gekachten Hiecht | - | 78 | 18 | 0,5 | - | 5 |
Gekachten Kriibs | - | 85 | 18,7 | 1,1 | - | 5 |
Mier Kale | 22 | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 5 |
Gekachten Haken | - | 86 | 16,6 | 2,2 | - | 5 |
Gekachten Forellen | - | 89 | 15,5 | 3 | - | 5 |
Garnelen | - | 95 | 20 | 1,8 | - | 5 |
Gekachten Austern | - | 95 | 14 | 3 | - | 5 |
Tuna a sengem eegene Jus | - | 96 | 21 | 1 | - | 5 |
Sudak | - | 97 | 21,3 | 1,3 | - | 5 |
Geschloen | - | 105 | 18,2 | 2,3 | - | 5 |
Gekachten Inkiden | - | 140 | 30,4 | 2,2 | - | 5 |
Gekachten Kriibs | 5 | 97 | 20,3 | 1,3 | 1 | 5 |
Gekachten Muppen | - | 115 | 19 | 4,3 | - | 4 |
Pollock Réi | - | 131 | 28,4 | 1,9 | - | 4 |
Beluga | - | 131 | 23,8 | 4 | - | 4 |
Herring | - | 140 | 15,5 | 8,7 | - | 3 |
Gerochte cod | - | 111 | 23,3 | 0,9 | - | 3 |
Waarm gefëmmt rosa Lachs | - | 161 | 23,2 | 7,6 | - | 3 |
Frittéiert Staang | - | 158 | 19 | 8,9 | - | 3 |
Frittéiert Karp | - | 196 | 18,3 | 11,6 | - | 3 |
Gekachten Sardin | - | 178 | 20 | 10,8 | - | 3 |
Gekachten Salmon | - | 210 | 16,3 | 15 | - | 2 |
Red Kaviar | - | 261 | 31,6 | 13,8 | - | 2 |
Kale gefëmmt Makrelen | - | 151 | 23,4 | 6,4 | - | 2 |
Fësch Koteletten | 50 | 168 | 12,5 | 6 | 16,1 | 2 |
Gerochte Piisch | - | 363 | 17,7 | 32,4 | - | 1 |
Kriibs Bengel | 40 | 94 | 5 | 4,3 | 9,5 | 1 |
Cod Liewer | - | 613 | 4,2 | 65,7 | - | 1 |
Sardine an Ueleg | - | 249 | 17,9 | 19,7 | - | 1 |
Makrele an Ueleg | - | 278 | 13,1 | 25,1 | - | 1 |
Saury an Ueleg | - | 283 | 18,3 | 23,3 | - | 1 |
Spratschen an Ueleg | - | 363 | 17,4 | 32,4 | - | 1 |
Fleesch Produkter
Produit Numm | Glycemesche Index | Kcal | Kaweechelcher | Fetter | Kuelenhydrater | Produit Bewäertung |
Gekachten Poulet Broscht | - | 137 | 29,8 | 1,8 | - | 5 |
Gekachten Kalbfum | - | 134 | 27,8 | 3,1 | - | 5 |
Gekachten Truthahn | - | 195 | 23,7 | 10,4 | - | 4 |
Gekachten mager Rëndfleesch | - | 175 | 25,7 | 8,1 | - | 4 |
Frittéiert Kanéngchen | - | 212 | 28,7 | 10,8 | - | 4 |
Braiséiert Nieren | - | 156 | 26,1 | 5,8 | - | 4 |
Réischtert Rëndfleesch | 50 | 199 | 22,9 | 10,2 | 3,9 | 4 |
Gekachten Rëndfleesch | - | 231 | 23,9 | 15 | - | 4 |
Rëndfleesch Gehir | - | 124 | 11,7 | 8,6 | - | 3 |
Omelett | 49 | 210 | 14 | 15 | 2,1 | 3 |
Frittéiert Poulet | - | 262 | 31,2 | 15,3 | - | 3 |
Gegrillte Schweinefleesch | - | 280 | 19,9 | 22 | - | 3 |
Gekachten Lämmche | - | 293 | 21,9 | 22,6 | - | 3 |
Rëndfleesch Stroganoff | 56 | 207 | 16,6 | 13,1 | 5,7 | 2 |
Schwäin Koteletten | 50 | 262 | 11,7 | 19,6 | 9,6 | 2 |
Wurst | 28 | 266 | 10,4 | 24 | 1,6 | 1 |
Gekillte Wipp | 34 | 300 | 12 | 28 | 3 | 1 |
Goose | - | 319 | 29,3 | 22,4 | - | 1 |
Lämmchen | - | 300 | 24 | 25 | - | 1 |
Réischtert Duck | - | 407 | 23,2 | 34,8 | - | 1 |
Frittéiert Schwäin | - | 407 | 17,7 | 37,4 | - | 1 |
Fetter, Ueleger, Saucen
Produit Numm | Glycemesche Index | Kcal | Kaweechelcher | Fetter | Kuelenhydrater | Produit Bewäertung |
Soja Zooss | 20 | 12 | 2 | - | 1 | 5 |
Ketchup | 15 | 90 | 2,1 | - | 14,9 | 4 |
Moschter | 35 | 143 | 9,9 | 12,7 | 5,3 | 3 |
Olivenueleg | - | 898 | - | 99,8 | - | 3 |
Geméis Ueleg | - | 899 | - | 99,9 | - | 3 |
Mayonnaise | 60 | 621 | 0,3 | 67 | 2,6 | 2 |
Botter | 51 | 748 | 0,4 | 82,5 | 0,8 | 2 |
Margarine | 55 | 743 | 0,2 | 82 | 2,1 | 1 |
Schwäin Fett | - | 841 | 1,4 | 90 | - | 1 |
Gedrénks
Produit Numm | Glycemesche Index | Kcal | Kaweechelcher | Fetter | Kuelenhydrater | Produit Bewäertung |
Pure net-karbonéiert Waasser | - | - | - | - | - | 5 |
Gréngen Téi (Zockerfräi) | - | 0,1 | - | - | - | 5 |
Tomatensaft | 15 | 18 | 1 | - | 3,5 | 4 |
Karrott Jus | 40 | 28 | 1,1 | 0,1 | 5,8 | 3 |
Grapefruit Juice (Zockerfräi) | 48 | 33 | 0,3 | - | 8 | 3 |
Äppeljus (Zocker fräi) | 40 | 44 | 0,5 | - | 9,1 | 3 |
Orangëjus (Zocker fräi) | 40 | 54 | 0,7 | - | 12,8 | 3 |
Ananasjus (zockerfräi) | 46 | 53 | 0,4 | - | 13,4 | 3 |
Drauwejus (Zockerfräi) | 48 | 56,4 | 0,3 | - | 13,8 | 3 |
Dréchene roude Wäin | 44 | 68 | 0,2 | - | 0,3 | 3 |
Dréchene wäisse Wäin | 44 | 66 | 0,1 | - | 0,6 | 2 |
Kvass | 30 | 20,8 | 0,2 | - | 5 | 2 |
Natierlech Kaffi (Zockerfräi) | 52 | 1 | 0,1 | 0,1 | - | 2 |
Kakao a Mëllech (Zockerfräi) | 40 | 67 | 3,2 | 3,8 | 5,1 | 2 |
Jus pro Pack | 70 | 54 | 0,7 | - | 12,8 | 2 |
Fruuchtkompott (Zockerfräi) | 60 | 60 | 0,8 | - | 14,2 | 2 |
Dessert Wäin | 30 | 150 | 0,2 | - | 20 | 1 |
Gemëschte Kaffi | 42 | 58 | 0,7 | 1 | 11,2 | 1 |
Carbonated Gedrénks | 74 | 48 | - | - | 11,7 | 1 |
Béier | 110 | 42 | 0,3 | - | 4,6 | 1 |
Dréchene Schampes | 46 | 88 | 0,2 | - | 5 | 1 |
Gin an Tonic | - | 63 | 0,2 | - | 0,2 | 1 |
Likör | 30 | 322 | - | - | 45 | 1 |
Wodka | - | 233 | - | - | 0,1 | 1 |
Cognac | - | 239 | - | - | 1,5 | 1 |
Aner
Produit Numm | Glycemesche Index | Kcal | Kaweechelcher | Fetter | Kuelenhydrater | Produit Bewäertung |
De Protein vun engem Ee | 48 | 17 | 3,6 | - | 0,4 | 5 |
Ee (1 PC) | 48 | 76 | 6,3 | 5,2 | 0,7 | 4 |
Ee Ee Ee | 50 | 59 | 2,7 | 5,2 | 0,3 | 1 |
Walnëss | 15 | 710 | 15,6 | 65,2 | 15,2 | 2 |
Hazelnoten | 15 | 706 | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 2 |
Mandelen | 25 | 648 | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 2 |
Pistache | 15 | 577 | 21 | 50 | 10,8 | 2 |
Peanuts | 20 | 612 | 20,9 | 45,2 | 10,8 | 2 |
Sonneblummen Somen | 8 | 572 | 21 | 53 | 4 | 2 |
Kürbiskerne | 25 | 600 | 28 | 46,7 | 15,7 | 2 |
Kokosnoss | 45 | 380 | 3,4 | 33,5 | 29,5 | 2 |
Donkel Schockela | 22 | 539 | 6,2 | 35,4 | 48,2 | 2 |
Schatz | 90 | 314 | 0,8 | - | 80,3 | 2 |
Konservéiert | 70 | 271 | 0,3 | 0,3 | 70,9 | 1 |
Mëllech Schockela | 70 | 550 | 5 | 34,7 | 52,4 | 1 |
Schockela Bars | 70 | 500 | 4 | 25 | 69 | 1 |
Halva | 70 | 522 | 12,7 | 29,9 | 50,6 | 1 |
Karamell Candy | 80 | 375 | - | 0,1 | 97 | 1 |
Marmelade | 30 | 306 | 0,4 | 0,1 | 76 | 1 |
Zocker | 70 | 374 | - | - | 99,8 | 1 |
Popcorn | 85 | 480 | 2,1 | 20 | 77,6 | 1 |
Shawarma a Pita Brout (1 PC.) | 70 | 628 | 24,8 | 29 | 64 | 1 |
Hamburger (1 PC) | 103 | 486 | 25,8 | 26,2 | 36,7 | 1 |
Hotdog (1 PC) | 90 | 724 | 17 | 36 | 79 | 1 |